
Apakah snek berkhasiat?
Tujuan pengambilan Snek?
Bagaimana memilih snek yang berkhasiat?
Panduan memilih snek :
Snek berkhasiat yang disyorkan
Rujuk kepada jadual di bawah :
| Makanan | Saiz Hidangan | Tenaga (kcal) | ||
|---|---|---|---|---|
| Porsi | Berat (g) | |||
| Buah-buahan segar dan sayur-sayuran mentah | ||||
| Epal, hijau | 1 Biji | 114 | 40 | |
| Epal, merah | 1 Biji | 128 | 63 | |
| Pisang berangan | 1 biji (sederhana) | 93 | 62 | |
| Pisang mas | 1 biji (sederhana) | 50 | 38 | |
| Pisang rastali | 1 biji (kecil) | 43 | 31 | |
| Kurma, kering | 1 biji | 12 | 31 | |
| Duku | 1 biji | 30 | 7 | |
| Durian | 1 ulas dengan biji | 38 | 13 | |
| Anggur | 1 biji | 11 | 7 | |
| Jambu | 1 potong, kecil tanpa kulit | 59 | 27 | |
| Cempedak | 1 ulas dengan biji | 28 | 18 | |
| Langsat | 1 biji | 14 | 3 | |
| Laici | 1 biji | 29 | 11 | |
| Mangga | 1 biji | 232 | 103 | |
| Kwini | 1 biji | 237 | 134 | |
| Mata kucing | 10 biji (sederhana) | 88 | 36 | |
| Oren (limau manis) | 1 biji (sederhana) | 134 | 38 | |
| Oren, mandarin | 1 biji (sederhana) | 116 | 37 | |
| Betik | 1 potong tanpa biji | 159 | 56 | |
| Betik , exotika | 1/2 biji (sederhana) | 350 | 126 | |
| Pear, hijau | 1 biji (sederhana) | 207 | 133 | |
| Pisang kaki (Persimmon) | 1 biji (kecil) | 138 | 88 | |
| Nanas | 1 potong tanpa kulit | 130 | 59 | |
| Prun | 1 biji | 6 | 13 | |
| Kismis | ¼ cawan | 39 | 117 | |
| Rambutan | 1 cawan | 35 | 10 | |
| Salak | 1 biji kecil | 89 | 45 | |
| Ciku (Sapodilla) | 1 biji | 65 | 44 | |
| Jambu air | 1 biji | 52 | 8 | |
| Tembikai | 1 potong kecil tanpa kulit | 238 | 37 | |
| Lobak | 1 cawan (dadu, 0.5 sm kiub) | 108 | 34 | |
| Timun | 136 | 15 | ||
| Peas, hijau, dalam tin | ½ cawan | 92 | 53 | |
| Tomato | 1 biji (kecil) | 23 | 5 | |
| Sengkuang Cina | 1 potong | 26 | 22 | |
| Sengkuang | 1 potong | 38 | 8 | |
| Bijiran dan produk bijiran | ||||
|---|---|---|---|---|
| Biskut (Krim Kraker) | 1 keping | 9 | 40 | |
| Roti Kelapa | 1 round bun | 45 | 231 | |
| Roti Putih | 1 keping | 19 | 48 | |
| Roti Mil Penuh | 1 keping | 25 | 60 | |
| Sandwic Sardin | 1 keping | 28 | 71 | |
| Susu dan Produk Susu | ||||
| Susu Lembu segar | 1 cawan (250ml) | 256 | 166 | |
| Susu UHT Perasa Cokelat | 1 paket kecil (1 cawan) | 256 | 174 | |
| Susu UHT rendah lemak | 1 paket kecil (1 cawan) | 257 | 131 | |
| Dadih rendah lemak | 1 cawan (145ml) | 150 | 230 | |
| Kekacang, bijian, dan produk berkaitan | ||||
| Badam | 10 biji | 15 | 81 | |
| Gajus | 10 biji | 24 | 97 | |
| Buah Berangan | 1 biji | 9 | 17 | |
| Kacang tanah | ¼ cawan tanpa kulit | 39 | 209 | |
| Kuaci (kering) | ½ cawan | 50 | 112 | |
| Kuih Tradisi Malaysia | ||||
| Kuih pau ayam | 1 biji | 85 | 203 | |
| Pau kacang merah | 1 biji | 80 | 223 | |
| Popia | 1 biji | 51 | 94 | |
| Bubur kacang merah | 1 mangkuk (sederhana) | 230 | 101 | |
| Lepat pisang | 1 keping | 93 | 191 | |
| Puding jagung | 1 potong | 90 | 90 | |
| Vadai (kacang dhall kuning) | 1 biji | 60 | 194 | |
Rujukan :
sumber: lelakisihat.com